場所(Location) | 長野県 - 鵯峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 180214 | 時間(Time) | 1716 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -4.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -11.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
稜線では、西風による激しい飛雪 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
2 | ||||||
F | D | 1-2 | ||||
10 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
15 | ||||||
F | D | 1-2 | ||||
20 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
48 | ||||||
1F | D | 1.5 | ||||
61 | ||||||
P | D | 1 | ||||
81 | ||||||
1F | D | 1-2 |
CTH(SP)樹枝状結晶の形がのこったこしまりゆき |
|||
100 | ||||||
P | D | 1 | ||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -11.5 |
10 | -8.4 |
20 | -9.9 |
30 | -11.0 |
40 | -11.2 |
50 | -11.2 |
60 | -11.0 |
70 | -10.8 |
80 | -10.4 |
90 | -10.2 |
100 | -10.0 |
110 | -9.9 |
120 | -9.9 |
130 | -9.7 |