場所(Location) | 北海道 - 1020m北西面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 180212 | 時間(Time) | 1215 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 900 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S2 | |
気温(Air Temp) | -16.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -14.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 65 cm | 積雪深 (Snowpack) | 350 cm | ||
東経(longitude) | 141-4-49.0 | 北緯(latitude) | 43-3-39.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D |
DFdcも見られるCTE5(SC)@32 |
||||
38 | ||||||
4F | D | |||||
57 | ||||||
4F+ | D |
CTH23(RP)@60 |
||||
65 | ||||||
1F- | D | |||||
80 | ||||||
1F+ | D | |||||
90 | ||||||
P | D | |||||
120 | ||||||
1F+ | D |
一部にFCも見られる |
||||
123 | ||||||
P | D | |||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -14.6 |
20 | -13.7 |
30 | -11.6 |
40 | -9.4 |
50 | -8.4 |
60 | -7.2 |
70 | -6.6 |
80 | -6.4 |
90 | -6.1 |
100 | -5.9 |
110 | -5.6 |
120 | -5.4 |
130 | -5.1 |
140 | -4.6 |