場所(Location) | 山形県 - 吾妻連峰 中大巓 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 180210 | 時間(Time) | 1251 |
斜面・斜度(Incline) | 18 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1930 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -2.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300over cm | ||
東経(longitude) | 140-8-33.39 | 北緯(latitude) | 37-45-9.41 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.0 | |||||
11 | ||||||
4F | 1.0 |
CTM12(RP)↓25cmCTM12(RP)↓34cm いずれも潰れた感じ |
||||
49 | ||||||
1F | 0.5 |
CTH24(SP)↓49cm DF2.0mm |
||||
62 | ||||||
1F+ | 0.2-0.5 | |||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.3 |
10 | -4.8 |
20 | -8.2 |
30 | -9.3 |
40 | -9.7 |
50 | -9.7 |
60 | -9.5 |
70 | -9.3 |
80 | -9.0 |
90 | -8.7 |
100 | -8.3 |