データ表示
場所(Location) | 北海道 - 934m東面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 180130 | 時間(Time) | 2106 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 900 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S-1 | |
気温(Air Temp) | -11.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-12.0 | 北緯(latitude) | 43-3-50.0 | ||
メモ(Memo) |
風は樹林帯/稜線直下でもほぼ感じられなかった。雪庇上は西風による少量の飛雪が見られた。 |
※マウス操作(ホイール)で地図の拡大・縮小できます。