場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳白毛門 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 180127 | 時間(Time) | 1310 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 730 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -6.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
18 | ||||||
F | D |
BT@18 on PPsd 2mm |
||||
30 | ||||||
4F | D | |||||
55 | ||||||
4F+ | D |
CTH(BRK)25 down on DF 0.5 |
||||
75 | ||||||
P | D | |||||
120 | ||||||
1F | D | |||||
121 | ||||||
1F | D |
-0.8℃(120cm) -0℃130cm) |
||||
128 | ||||||
P+ | W | |||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|