場所(Location) | 北海道 - 芦別岳周辺 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 180122 | 時間(Time) | 1631 |
斜面・斜度(Incline) | 3 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1080 m |
風速・風向き(Wind) | M - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
33 | ||||||
F | D |
CTE(RP)Down33cm onPP |
||||
43 | ||||||
4F | D |
CTM(PC)Down60cm onPPgp |
||||
60 | ||||||
1F | D | |||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|