場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 荒川 智 | 日付(Date) | 180110 | 時間(Time) | 1821 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1734 m | |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S3 | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
testは行わず昨日成形されたMFcrとPPの温度勾配を重要視した。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
40 | ||||||
K | D | |||||
42 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | |
30 | -2.6 |
42 | -0.4 |