場所(Location) | 新潟県 - 新井東斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 180106 | 時間(Time) | 1115 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1375 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |