場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 180106 | 時間(Time) | 1250 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2110 m |
風速・風向き(Wind) | S - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s1 | |
気温(Air Temp) | -7.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 137-48-57.89 | 北緯(latitude) | 36-46-42.63 | ||
メモ(Memo) |
風は時によって extreme |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.0-2.0 | |||||
20 | ||||||
4F | 1.0-2.0 | |||||
26 | ||||||
P | 0.5-1.0 |
下に向かって粒度は小さくなる。硬度として区分けが困難。 |
||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.0 |
10 | -8.3 |
20 | -9.7 |
30 | -10.5 |
40 | -10.7 |
50 | -10.5 |
60 | -10.2 |
70 | -10.0 |
80 | -9.4 |
90 | -9.0 |
100 | -8.5 |
110 | -8.2 |
120 | -8.1 |