場所(Location) | 長野県 - 野沢温泉BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 手嶋常久 | 日付(Date) | 180105 | 時間(Time) | 0015 |
斜面・斜度(Incline) | 27 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1650 m |
風速・風向き(Wind) | L - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -8.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 160 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |