場所(Location) | 北海道 - 1020mSE-E | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 180103 | 時間(Time) | 1140 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 876 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S-1 | |
気温(Air Temp) | -3.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-5.0 | 北緯(latitude) | 43-3-33.0 | ||
メモ(Memo) |
wind 樹林帯と稜線に囲まれたエリアの行動のため時々に(L~M)程度を感じる程度precip 午前と午後に一時的に(S1) |