| 場所(Location) | 長野県 - 栂池自然園 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 171230 | 時間(Time) | 1430 |
| 斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1870 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | nil |
| 気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 55 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
ウインドスラブ |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 4F+ |
|
|||||
| 35 | ||||||
| F |
|
CTE↓36,43cm,SP,on PPECTN |
||||
| 47 | ||||||
| 1F |
|
|||||
| 66 | ||||||
| 4F |
|
|||||
| 80 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|