場所(Location) | 山形県 - 尾幡山 東側 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ebichan | 日付(Date) | 171230 | 時間(Time) | 1210 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 380 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -0.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 170 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
森林帯の風の影響が少ない開けた場所で観察 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 2.0 | |||||
3 | ||||||
F+ | 2.0 | |||||
15 | ||||||
4F | 1.5 | |||||
30 | ||||||
4F+ | 1.0 |
CTE7(RP)down30cm on PPr2.0 |
||||
40 | ||||||
1F | 0.5-1.0 | |||||
63 | ||||||
P | 0.5 | |||||
84 | ||||||
P- | 0.5 | |||||
100 | ||||||
P | 2.0-3.0 | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.4 |
10 | -0.5 |
20 | -1.5 |
30 | -2.0 |
40 | -2.0 |
50 | -1.8 |
60 | -1.7 |
70 | -1.5 |
80 | -1.2 |
90 | -0.8 |
100 | -0.5 |
110 | -0.3 |
120 | -0.2 |