| 場所(Location) | 長野県 - 関田山脈 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 高橋玉樹 | 日付(Date) | 260313 | 時間(Time) | 0920 |
| 斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 700 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | 3.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 6 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
硬度の異なるMFがMFcrを挟んでいる |
||||