場所(Location) | 北海道 - 1160m東面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 171224 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1080 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S1 | |
気温(Air Temp) | -4.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 270 cm | ||
東経(longitude) | 141-4-47.0 | 北緯(latitude) | 43-3-4.0 | ||
メモ(Memo) |
Sky-午前中に時々晴れ間あり Wind-標高850m以上 Precip-12時以降CTE(BRK) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
28 | ||||||
4F | D | |||||
34 | ||||||
4F+ | D | |||||
39 | ||||||
1F | D | |||||
50 | ||||||
1F- | D | |||||
55 | ||||||
1F | D | |||||
77 | ||||||
1F- | D |
CTH28(SC)@70onDF |
||||
85 | ||||||
P | D | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -4.6 |
20 | -5.9 |
30 | -6.1 |
40 | -5.6 |
50 | -5.2 |
60 | -4.7 |
70 | -4.1 |
80 | -3.7 |
90 | -3.3 |
100 | -3.0 |
110 | -2.6 |
120 | -2.2 |