| 場所(Location) | 長野県 - 関田山脈 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 高橋玉樹 | 日付(Date) | 260301 | 時間(Time) | 1230 |
| 斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 910 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | 0.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 1F |
|
|||||
| 25 | ||||||
| P |
|
|||||
| 40 | ||||||
| P |
|
| H (cm) | T (℃) |
|---|