You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 北海道 - 比布 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 平田雄樹 | 日付(Date) | 260224 | 時間(Time) | 1836 |
| 斜面・斜度(Incline) | 18 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 340 m |
| 風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | -2.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.9 (do C) | タイプ(Type) | Full |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 16 cm | 積雪深 (Snowpack) | 133 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | ||||||
| F |
|
1-2 | ||||
| 123 | ||||||
| P |
|
1-2 | ||||
| 111 | ||||||
| 1F |
|
0.5 | ||||
| 88 | ||||||
| P+ |
|
0.5 | ||||
| 51 | ||||||
| 1F |
|
1 | ||||
| 50 | ||||||
| P |
|
1 | ||||
| 41 | ||||||
| 1F- |
|
3-4 | ||||
| 17 | ||||||
| 1F |
|
2-4 | ||||
| 0 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 133 | -1.9 |
| 123 | 0.0 |
| 110 | -0.2 |
| 100 | -0.1 |
| 90 | -0.2 |
| 80 | -0.1 |
| 70 | -0.2 |
| 60 | -0.2 |
| 50 | -0.1 |
| 40 | -0.2 |
| 30 | |
| 20 | -0.2 |
| 10 | -0.1 |
| 0 | -0.1 |