場所(Location) | 長野県 - 戸隠高原 瑪瑙山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 171220 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1650 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 0.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 85 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
樹林帯の中の開放地 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | ||||||
F | D | 0.5(1.0) | ||||
83 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
82 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
80 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
77 | ||||||
4F | D | 0.3 | ||||
64 | ||||||
P | D | 1.0-2.0 | ||||
62 | ||||||
1F+ | D | 0.2-0.5 |
1F-Pと下層に向けて硬度が増す。 |
|||
38 | ||||||
P- | D | 0.5-1.0 | ||||
31 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
30 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
18 | ||||||
K | D | |||||
16 | ||||||
1F | D | 2.0-3.0 |
FCが球形化している。 |
|||
14 | ||||||
K | D | |||||
11 | ||||||
P- | D | 1.0-2.0 |
FCが球形化している。 |
|||
0 | ||||||
底面のみモイスト |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
84 | -0.5 |
80 | -0.2 |
70 | -4.4 |
60 | -4.9 |
50 | -3.7 |
40 | -2.4 |
30 | -1.7 |
20 | -1.0 |
10 | -0.6 |
0 | 0.0 |