場所(Location) | 北海道 - 1020mE | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 171204 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 810 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 117 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-19.0 | 北緯(latitude) | 43-3-50.0 | ||
メモ(Memo) |