場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 天狗原南面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 141229 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2115 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -2.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
昨日からの新雪は、降り始めのほうは粒度が大きく2−4mmがの降雪結晶が観察された。BTやCTで結果が出た。本日は気温が高く、表層付近の雪は沈降が進んでいる。BTLにおいては、新雪の下にサンクラストが存在しているが、新雪との境界面ではなくサンクラストから1〜2cm上のところで積雪がずれる。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1 | |||||
2 | ||||||
F | 1-3 | |||||
7 | ||||||
F | 1-3 | |||||
17 | ||||||
F | 2-4 | |||||
29 | ||||||
P | 0.2-1 |
BT@29cmPP2-4mmCTM10,13@29cm SP |
||||
33 | ||||||
1F | 0.5-1 |
29-32cm: wind slab |
||||
75 | ||||||
P | 0.2-0.5 | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.3 |
10 | -2.2 |
20 | -4.5 |
30 | -5.7 |
40 | -8.0 |
50 | -9.4 |
60 | -9.6 |
70 | -9.9 |
80 | -10.0 |
90 | -10.0 |
100 | -9.8 |