場所(Location) | 長野県 - 栂池高原天狗原下 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ebichan | 日付(Date) | 141228 | 時間(Time) | 1310 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2030 m |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
森林帯のひらけた斜面 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F- | 1.0 | |||||
5 | ||||||
4F+ | 1.0 | |||||
16 | ||||||
1F- | 1.0 |
CTM11(RP)down20 |
||||
30 | ||||||
4F | 0.5-1.0 |
CTE5(RP)down35onPP1.0 |
||||
66 | ||||||
P- | 0.5 | |||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -10.6 |
20 | -11.4 |
30 | -10.9 |
40 | -9.9 |
50 | -9.6 |
60 | -9.3 |
70 | -9.2 |
80 | -9.1 |
90 | -8.5 |