場所(Location) | 富山県 - 室堂平 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | mzd | 日付(Date) | 171117 | 時間(Time) | 1115 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2465 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 144 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
新雪が比較的薄い場所雲底高度2600m付近 |