場所(Location) | 北海道 - 白井岳BC 934m峰E面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 141225 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 850 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 210 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-20.0 | 北緯(latitude) | 43-3-55.0 | ||
メモ(Memo) |