場所(Location) | 青森県 - 湯坂定点 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 130208 | 時間(Time) | 1720 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 910 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
0203MFcr温度勾配。最近の降雪。 |