場所(Location) | 青森県 - 湯坂定点 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 130208 | 時間(Time) | 1720 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 910 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
0203MFcr温度勾配。最近の降雪。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
19 | ||||||
4F | D | 2 |
CTE1(BRK)@↓19cm |
|||
35 | ||||||
P | D |
CTE5(PC)@↓35cmECTN@↓35cm |
||||
38 | ||||||
1F | D | 2 | ||||
39 | ||||||
P | D |
CTH21(PC)@↓39cm |
||||
41 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
43 | ||||||
P | D |
CTH23(PC)@↓43cm |
||||
45 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
47 | ||||||
P | D | |||||
50 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
54 | ||||||
P | D |
CTH30(PC)@↓54cm |
||||
60 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
71 | ||||||
P | D | |||||
76 | ||||||
1F+ | D | 1 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.0 |
10 | -7.0 |
20 | -5.0 |
30 | -4.0 |
40 | -4.0 |
50 | -4.0 |
60 | -3.0 |
70 | -3.0 |
80 | -3.0 |