場所(Location) | 青森県 - 八甲田山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 240304 | 時間(Time) | 2205 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 945 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | 8.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | >280 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |