場所(Location) | 青森県 - 八甲田山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 240304 | 時間(Time) | 2205 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 945 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | 8.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | >280 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F- | 1-1.5 | |||||
5 | ||||||
F | 1 | |||||
12 | ||||||
F | 1 | |||||
22 | ||||||
F- | 1.5-2 |
CTE5(SC)down22cm, on PP 1-2mm |
||||
24 | ||||||
4F | 1 | |||||
29 | ||||||
F | 1-1.5 |
CTH22(SC)down29cm, on FF 1.5mm
|
||||
29 | ||||||
1F- | 1 | |||||
35 | ||||||
1F | 1 | |||||
48 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
80 | ||||||
P | 0.5 | |||||
90 | ||||||
P- | 1 |
CTH28(RP)down100cm, on FC 1mm |
||||
100 | ||||||
K | 2 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.0 |
10 | -7.3 |
20 | -6.4 |
30 | -5.8 |
40 | -4.7 |
50 | -4.1 |
60 | -3.6 |
70 | -2.8 |
80 | -2.6 |
90 | -1.8 |
100 | -1.8 |