場所(Location) | 秋田県 - 国見台 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 120409 | 時間(Time) | 1930 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1141 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 140-47-6.7 | 北緯(latitude) | 39-57-59.8 | ||
メモ(Memo) |
八甲田の積雪との類似性。 |