場所(Location) | 秋田県 - 国見台 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 120409 | 時間(Time) | 1930 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1141 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 140-47-6.7 | 北緯(latitude) | 39-57-59.8 | ||
メモ(Memo) |
八甲田の積雪との類似性。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0-3.0 | ||||
3 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
33 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTM(11)@↓33m PC onPP2.0mm |
|||
46 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
75 | ||||||
K- |
CTH(21)@↓75cm RP onGP2.0mmrnDTM |
|||||
79 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
88 | ||||||
P | M | 2.0-3.0 | ||||
105 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
116 | ||||||
P+ | M | 2.0-3.0 | ||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -3.0 |
20 | -3.0 |
30 | -3.0 |
40 | -2.0 |
50 | -2.0 |
60 | -1.0 |
70 | -1.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |
110 | 0.0 |
120 | 0.0 |
130 | 0.0 |
140 | 0.0 |