場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原BC(赤倉山SW面) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 120219 | 時間(Time) | 2220 |
斜面・斜度(Incline) | 37 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 2050 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -9.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
63cm下にあるFC/DFの薄い層は、場所により薄いMFcrとなっている場所もあり、均一な層とはなっていない。 |