場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原BC(赤倉山SW面) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 120219 | 時間(Time) | 2220 |
斜面・斜度(Incline) | 37 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 2050 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -9.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
63cm下にあるFC/DFの薄い層は、場所により薄いMFcrとなっている場所もあり、均一な層とはなっていない。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | D | 0.5-1.0 | ||||
25 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 | ||||
45 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
63 | ||||||
1F | D | 0.5 |
5mm程の薄い層 |
|||
64 | ||||||
1F+ | D | 0.5-1.0 | ||||
82 | ||||||
F | D | 0.5-1.0 |
ごく薄い厚み |
|||
83 | ||||||
P | D |
CTH23,25(SC),ECTP27@83cm on FC 1.0mm |
||||
88 | ||||||
F | D | 0.5 | ||||
89 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.0 |
10 | -6.0 |
20 | -11.0 |
30 | -12.0 |
40 | -11.0 |
50 | -10.0 |
60 | -8.0 |
70 | -7.0 |
80 | -6.0 |
90 | -6.0 |