データ表示
場所(Location) | 栃木県 - 那須赤面山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | SaotomeY | 日付(Date) | 120106 | 時間(Time) | 2300 |
斜面・斜度(Incline) | 21 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1165 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 73 cm | ||
東経(longitude) | 140-0-35.5 | 北緯(latitude) | 37-8-46.5 | ||
メモ(Memo) |
滑走にはまだ積雪不足 |
※マウス操作(ホイール)で地図の拡大・縮小できます。