場所(Location) | 栃木県 - 那須赤面山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | SaotomeY | 日付(Date) | 120106 | 時間(Time) | 2300 |
斜面・斜度(Incline) | 21 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1165 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 73 cm | ||
東経(longitude) | 140-0-35.5 | 北緯(latitude) | 37-8-46.5 | ||
メモ(Memo) |
滑走にはまだ積雪不足 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
70 | ||||||
4F+ | D | 1 | 120 | |||
61 | ||||||
D | 1 | 110 |
CTM12@61cm(B) |
|||
37 | ||||||
P | D |
CTH24@37cm(SP) on / 1.5mm |
||||
35 | ||||||
1F | D | 0.5 | 240 | |||
13 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | 290 | |||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
73 | -2.0 |
70 | -2.0 |
60 | -3.0 |
50 | -5.0 |
40 | -4.0 |
30 | -3.0 |
20 | -2.0 |
10 | -1.0 |