場所(Location) | 長野県 - 車山北面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 110312 | 時間(Time) | 2300 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1900 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 270 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
FL近く安全地帯。 |