You are not authorized to access this page.
場所(Location) | 長野県 - 車山北面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 110312 | 時間(Time) | 2300 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1900 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 270 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
FL近く安全地帯。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2 | ||||
4 | ||||||
4F | D | 1.5 | ||||
10 | ||||||
P- | D | 0.5 |
CTV@↓10cm SP onPP2.0CTM(13)@↓12cm B |
|||
35 | ||||||
1F | D | 1.5 |
CTM(11)@↓35cm PC onPP2.0CTM(11)@↓35cm PC |
|||
47 | ||||||
F+ | D | 1.5-2.0 |
CTM(13)@↓47cm B onPP2.0CTH(25)@↓47cm B |
|||
60 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
80 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
120 | ||||||
D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.0 |
10 | -9.0 |
20 | -8.0 |
30 | -7.0 |
40 | -6.0 |
50 | -5.0 |
60 | -4.0 |
70 | -3.0 |
80 | -3.0 |
90 | -3.0 |
100 | -2.0 |
110 | -2.0 |
120 | -1.0 |