場所(Location) | 長野県 - Hakuba47 ski resort | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | damian | 日付(Date) | 090201 | 時間(Time) | 2200 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1160 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 3 cm | 積雪深 (Snowpack) | 185 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Permanent snow profile site within Hakuba47 ski resort. Rain in last 24 hours. |