場所(Location) | 長野県 - Hakuba47 ski resort | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | damian | 日付(Date) | 090201 | 時間(Time) | 2200 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1160 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 3 cm | 積雪深 (Snowpack) | 185 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Permanent snow profile site within Hakuba47 ski resort. Rain in last 24 hours. |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
185 | ||||||
4F | D | 2 |
BT: 40cm Nr. CT: Nr |
|||
182 | ||||||
P+ | M | 1 | ||||
170 | ||||||
1F+ | M | 0,25 | ||||
159 | ||||||
K | M | 1 |
090124 rain crust |
|||
156 | ||||||
P | D | 0.25 | ||||
144 | ||||||
K+ | D | 0.5 | ||||
143 | ||||||
P+ | D | 0.25 | ||||
116 | ||||||
I- | D | 1 |
081223 rain crust |
|||
115 | ||||||
K | D | 0.25 | ||||
84 | ||||||
I- | D | 1 | ||||
82 | ||||||
K | D | 0.25 | ||||
42 | ||||||
P | D | 1 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
175 | 0.0 |
165 | 0.0 |
145 | 0.0 |
135 | 0.0 |
125 | 0.0 |
115 | -1.0 |
105 | -1.0 |
95 | -1.0 |
85 | -1.0 |
75 | -1.0 |
65 | -1.0 |
55 | -1.0 |
45 | 0.0 |
35 | 0.0 |
25 | 0.0 |
15 | 0.0 |
5 | 0.0 |
0 | 0.0 |