データ表示
場所(Location) | 長野県 - 八方尾根北側1850m | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 090210 | 時間(Time) | 2015 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -2.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 3 cm | 積雪深 (Snowpack) | 66 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
八方池山荘近く八方尾根北側 |
※マウス操作(ホイール)で地図の拡大・縮小できます。