| 場所(Location) | 長野県 - 八方尾根北側1850m | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 090210 | 時間(Time) | 2015 |
| 斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1850 m |
| 風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | -2.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 3 cm | 積雪深 (Snowpack) | 66 cm | ||
| 東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
| メモ(Memo) |
八方池山荘近く八方尾根北側 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ||||||
| K | D |
|
||||
| 54 | ||||||
| 4F | D |
|
みずみちあり |
|||
| 51 | ||||||
| K | D |
|
||||
| 44 | ||||||
| 4F | D |
|
||||
| 40 | ||||||
| K- | D |
|
MFCとFCの互層 |
|||
| 32 | ||||||
| K | D |
|
||||
| 30 | ||||||
| 4F | D |
|
1月3日 | |||
| 0 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 66 | -2.0 |
| 60 | -6.0 |
| 50 | -6.0 |
| 40 | -4.0 |
| 30 | -3.0 |
| 20 | -1.0 |
| 10 | 0.0 |
| 0 | 0.0 |