場所(Location) | 長野県 - 八方尾根BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 140120 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1980 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 0 cm | 積雪深 (Snowpack) | 58 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
風で吹き払われる場所における深部の確認 |