場所(Location) | 長野県 - 八方尾根BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 140120 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1980 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 0 cm | 積雪深 (Snowpack) | 58 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
風で吹き払われる場所における深部の確認 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
47 | ||||||
P | D | 1 |
CTN |
|||
38 | ||||||
P | D | 1 | ||||
25 | ||||||
P | D | 1-1.5 | ||||
7 | ||||||
1F+ | D | 1.5-2 |
最下部はハイマツ |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
58 | -6.0 |
50 | -8.0 |
40 | -7.5 |
30 | -6.0 |
20 | -5.5 |
10 | -3.5 |
0 | -2.0 |