場所(Location) | 新潟県 - 前山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | MarutaH | 日付(Date) | 040105 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 162 cm | ||
東経(longitude) | 138-8-0.7 | 北緯(latitude) | 36-53-35.9 | ||
メモ(Memo) |
グラウンドは笹。昨日からうっすら積もった。Sky ConditionはBKN,OVC,Xと目まぐるしく変わっていた。 |