場所(Location) | 新潟県 - 前山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | MarutaH | 日付(Date) | 040105 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 162 cm | ||
東経(longitude) | 138-8-0.7 | 北緯(latitude) | 36-53-35.9 | ||
メモ(Memo) |
グラウンドは笹。昨日からうっすら積もった。Sky ConditionはBKN,OVC,Xと目まぐるしく変わっていた。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | ||||||
F | M | 0.5-1.5 |
表面には1.0-2.0のsdが降ってきていた。 |
|||
150 | ||||||
4F | M | 0.5-1.0 |
CTM17@140 PP DF 1.0-1.5きれいに結晶が残っていた。 |
|||
126 | ||||||
4F- | M | 0.5-1.0 | ||||
118 | ||||||
1F | M | 0.5-1.0 | ||||
88 | ||||||
1F | D | 1.5-2.0 | ||||
76 | ||||||
P- | M | 0.5-1.0 | ||||
62 | ||||||
P | M | 0.5-1.0 | ||||
38 | ||||||
P- | M | 0.5-1.0 | ||||
0 | ||||||
グラウンドは笹だらけ。 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
162 | -4.0 |
160 | -2.0 |
150 | -4.0 |
140 | -5.0 |
130 | -5.0 |
120 | -4.0 |
110 | -3.0 |
100 | -2.0 |
90 | -3.0 |
80 | -4.0 |
70 | -3.0 |
60 | -3.0 |
50 | -2.0 |
40 | -2.0 |
30 | -2.0 |
20 | -1.0 |
10 | -1.0 |
0 | 0.0 |