場所(Location) | 青森県 - 八甲田山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 170313 | 時間(Time) | 1215 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1300 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | Nil |
気温(Air Temp) | -2.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
3 | ||||||
4F | D | |||||
13 | ||||||
1F | D | |||||
20 | ||||||
1F | D | |||||
26 | ||||||
4F | D | |||||
41 | ||||||
1F | D |
CTH24(SP) down 41 cm on DF 1-2 mm |
||||
47 | ||||||
P | D | |||||
71 | ||||||
P+ | D | |||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.5 |
10 | -6.5 |
20 | -7.0 |
30 | -6.9 |
40 | -6.6 |
50 | -6.5 |
60 | -6.5 |
70 | -6.4 |