場所(Location) | 長野県 - 戸狩温泉 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 170214 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 37 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 940 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | S-1 |
気温(Air Temp) | -1.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 360 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
疎林帯の中の開放地。凸状斜面に形成された破断面にて観測。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
3 | ||||||
F+ | ||||||
5 | ||||||
F | ||||||
17 | ||||||
4F+ | ||||||
19 | ||||||
4F | ||||||
34 | ||||||
1F |
![]() |
0.3-0.5 |
PPgp 2-3が下層にある |
|||
48 | ||||||
4F |
![]() |
0.5-1 |
weak layer |
|||
52 | ||||||
4F+ |
![]() |
1 |
bed surface, CTN, ECTX |
|||
53 | ||||||
P |
![]() |
|||||
76 | ||||||
K |
![]() |
|||||
80 | ||||||
K | M |
![]() |
||||
95 | ||||||
P | W |
![]() |
||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | 0.0 |
20 | -2.2 |
30 | -3.0 |
40 | -2.3 |
50 | -1.4 |
60 | -1.1 |
70 | -1.1 |
80 | -0.9 |
90 | -0.3 |