場所(Location) | 富山県 - 立山室堂 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | mzd | 日付(Date) | 141127 | 時間(Time) | 1040 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2450 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.6 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 136 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
136 | ||||||
F | 1.5 |
BT@122㎝ |
||||
122 | ||||||
P | 1.0-1.5 | |||||
119 | ||||||
F | 1.0-1.5 | |||||
113 | ||||||
4F | 1.0 (0.2) | |||||
109 | ||||||
1F | 1.0 |
CTH25(PC)@104cm |
||||
104 | ||||||
4F | 0.4-0.8 | |||||
95 | ||||||
1F | 0.3 | |||||
81 | ||||||
K- | 0.6-1.0 | |||||
79 | ||||||
1F | 0.3 | |||||
48 | ||||||
1F+ | 0.2-0.4 | |||||
15 | ||||||
1F | 1.5 (0.3) |
あられ |
||||
11 | ||||||
P | 1.0 | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
136 | -7.6 |
130 | -3.4 |
120 | -0.4 |
110 | -0.2 |
100 | -0.3 |
90 | -0.3 |
80 | -0.2 |
70 | -1.1 |
60 | -1.5 |
50 | -1.8 |
40 | -1.7 |
30 | -1.4 |
20 | -1.2 |
10 | -0.8 |
0 | -0.5 |