場所(Location) | 長野県 - 関田山脈 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 高橋玉樹 | 日付(Date) | 250310 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1290 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | Nil |
気温(Air Temp) | 3.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
新雪層の約80cm下に20cmのMFcr/MFを挟みその下部には新雪層。
|
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F |
![]() ![]() |
|||||
78 | ||||||
P+ |
![]() ![]() |
|||||
98 | ||||||
F+ |
![]() ![]() |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
70 | -2.9 |
80 | -2.5 |
100 | -2.4 |