場所(Location) | 富山県 - 立山 山崎カール | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 141120 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 2580 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 173 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
伊津野道也氏共同観察 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
160 | ||||||
1F | D | 1.5-2.0 |
あられ2.0混じり |
|||
147 | ||||||
1F | D | 1.0 |
BT(RP)@147CTM(RP)@147CTH(RP)@140onPP |
|||
89 | ||||||
P | D | |||||
31 | ||||||
K | ||||||
27 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
170 | -4.6 |
160 | -8.2 |
150 | -8.9 |
140 | -8.6 |
130 | -8.1 |
120 | -7.7 |
110 | -7.2 |
100 | -6.8 |
90 | -6.3 |
80 | -5.7 |
70 | -4.9 |
60 | -4.5 |
50 | -3.6 |
40 | -2.8 |
30 | -2.1 |
20 | -1.4 |
10 | -0.9 |
0 |