場所(Location) | 長野県 - 霧ヶ峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 140130 | 時間(Time) | 1855 |
斜面・斜度(Incline) | 36 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1658 m |
風速・風向き(Wind) | M - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -0.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 100 cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
東経(longitude) | 138-12-31.6 | 北緯(latitude) | 36-5-54.9 | ||
メモ(Memo) |
車山南面(太郎)発生区付近のプロファイル。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
82 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
78 | ||||||
1F | D | 1.0 |
CTE(1)@75cm SConPP1.5mm |
|||
75 | ||||||
4F | D | 1.0 |
CTE(2)@67cm SConPP1.5mm |
|||
67 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
64 | ||||||
4F | D | 1.0 |
CTE(13)@64cm PC |
|||
60 | ||||||
4F+ | D | 0.5 | ||||
42 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
100 | -1.1 |
90 | -1.2 |
80 | -3.6 |
70 | -3.0 |
60 | -2.5 |
50 | -3.2 |
40 | -2.8 |
30 | -2.4 |
20 | -2.2 |
10 | -1.2 |
0 | -0.2 |