場所(Location) | 長野県 - 車山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 160316 | 時間(Time) | 1000 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1873 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | Nil |
気温(Air Temp) | -1.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.8 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 40 cm | ||
東経(longitude) | 138-11-30.8 | 北緯(latitude) | 36-6-9.3 | ||
メモ(Memo) |
積雪底面の状況と南岸低気圧後の積雪状況 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | ||||||
F | D |
![]() |
2.0 |
雪面にSH0.5mm |
||
30 | ||||||
P+ | D |
![]() |
||||
15 | ||||||
K | D |
![]() |
||||
14 | ||||||
1F- | M |
![]() |
2.0 | |||
5 | ||||||
1F+ | M |
![]() |
3.0 |
CTH25@↑5cm on MF |
||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
40 | -2.8 |
30 | -3.0 |
20 | -0.2 |
10 | -0.1 |
0 |